- info@grafenscientific.com.tr
- 0 312 282 11 13
- 0507 247 4544
İlaç Dolabı -20/+4
GDK 380 model İlaç Dolapları , üniversitelerin tıp, veterinerlik, eczacılık, fen, ziraat, mühendislik fakülteleri ve enstitü laboratuvarları ile ilaç, kozmetik, gıda, kimya sanayindeki araştırma ve kalite kontrol birimlerinde, mikrobiyoloji, alanındaki çalışmalarda ihtiyaç duyulan koşullarını sağlamak için tasarlanmıştır.
Programlanabilir PID mikroişlemcili G-Smart™ kontrol sistemi ile numunelerin ihtiyacı olan hassas sıcaklık kontrolü sağlanmaktadır. GDK Serisi ilaç dolaplarında kullanılan G-Smart™ kontrol sistemi birçok üstün özellik içermektedir.
| GDK 380 | ||
| Hücre Hacmi-20, litre | 80 | |
| Net Hacim + 4, litre | 300 | |
| Kontrol Sistemi | Programlanabilir mikroişlemcili G-smart™ kontrol sistemi | |
| Gösterge | 7″ renkli DOKUNMATİK ekran | |
| Sıcaklık Çalışma Ayar Aralığı -20 | 0°C / -20°C | |
| Sıcaklık Çalışma Ayar Aralığı +4 | 2°C / 8°C | |
| Sıcaklık Ayar ve Okuma Hassasiyeti | 0,1°C | |
| Sıcaklık Dağılımı 4°C | ±0,5°C | |
| Program Hafızası | 1 | |
| Zamanlayıcı | süresiz | |
| Alarm | Sesli ve görsel | |
| İç Yüzey Yapısı | Paslanmaz çelik | |
| Dış Yüzey Yapısı | Elektrostatik toz boyalı paslanmaz çelik sac | |
| Raf Sayısı (Standart/Maksimum) adet | -20 (1/4) | +4 (2/10) |
| Kurulu Güç | 2500 W | |
| Çalışma Voltajı | 230 V – 50 Hz | |
| Hücre Ölçüleri +4 (GXDXY) mm | 625x525x908 | |
| Hücre Ölçüleri -20 (GXDXY) mm | 625x430x308 | |
| Dış Ölçüler (GXDXY) mm | 750x780x1900 | |





